比赛信号源
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cc365ad711@outlook.com
托马斯·卡尔多纳(大腿问题) ,阿德巴·桑托斯(大腿问题) ,佩德罗·奥古斯托·博格斯·达科斯塔(耻骨炎) ,卢卡斯·沙沙(小腿受伤)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.10 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | 3 - 0 | 瓦斯科达伽马 |
24.07.04 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | 2 - 0 | 福塔雷萨 |
24.05.22 | 巴西杯 | 瓦斯科达伽马 | 3 - 3 | 福塔雷萨 |
24.05.02 | 巴西杯 | 福塔雷萨 | 0 - 0 | 瓦斯科达伽马 |
23.10.19 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | 1 - 0 | 福塔雷萨 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.03 | 巴西甲 | 尤文图德 | 0 - 3 | 福塔雷萨 |
24.10.27 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | 2 - 2 | 福塔雷萨 |
24.10.17 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | 1 - 1 | 米内罗竞技 |
24.10.05 | 巴西甲 | 格雷米奥 | 3 - 1 | 福塔雷萨 |
24.09.30 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | 1 - 0 | 库亚巴 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.23 | 巴西甲 | 弗鲁米嫩塞 | 0 - 0 | 福塔雷萨 |
24.11.27 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | 0 - 0 | 弗拉门戈 |
24.12.02 | 巴西甲 | 维多利亚 | 0 - 0 | 福塔雷萨 |
24.12.05 | 巴西甲 | 戈亚尼亚竞技 | 0 - 0 | 福塔雷萨 |
24.12.09 | 巴西甲 | 福塔雷萨 | 0 - 0 | 巴西国际 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.06 | 巴西甲 | 博塔弗戈 | 3 - 0 | 瓦斯科达伽马 |
24.10.29 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | 3 - 2 | 巴伊亚 |
24.10.25 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | 1 - 0 | 库亚巴 |
24.10.17 | 巴西甲 | 圣保罗 | 3 - 0 | 瓦斯科达伽马 |
24.10.06 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | 1 - 1 | 尤文图德 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.22 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | 0 - 0 | 巴西国际 |
24.11.25 | 巴西甲 | 科林蒂安 | 0 - 0 | 瓦斯科达伽马 |
24.12.01 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | 0 - 0 | 戈亚尼亚竞技 |
24.12.05 | 巴西甲 | 瓦斯科达伽马 | 0 - 0 | 米内罗竞技 |
24.12.09 | 巴西甲 | 库亚巴 | 0 - 0 | 瓦斯科达伽马 |
友情链接: