比赛信号源
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cc365ad711@outlook.com
克劳斯·尼尤库里(腘绳肌损伤) ,阿蒙德·维赫内(十字韧带撕裂) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.08.25 | 挪超 | 海于格松 | 1 - 0 | 腓特烈斯塔 |
24.08.15 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 1 - 0 | 海于格松 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.08.18 | 挪超 | 萨普斯堡 | 2 - 2 | 海于格松 |
24.08.15 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 1 - 0 | 海于格松 |
24.08.10 | 挪超 | 海于格松 | 0 - 1 | 汉坎 |
24.08.03 | 挪超 | 博德闪耀 | 4 - 2 | 海于格松 |
24.07.28 | 挪超 | 桑德菲杰 | 4 - 3 | 海于格松 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.24 | 挪超 | 维京 | 0 - 0 | 海于格松 |
24.12.02 | 挪超 | 海于格松 | 0 - 0 | 奥德格伦兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.08.18 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 0 - 4 | 布兰 |
24.08.15 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 1 - 0 | 海于格松 |
24.08.04 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 0 - 0 | KFUM奥斯陆 |
24.07.27 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 2 - 2 | 罗森博格 |
24.07.21 | 挪超 | 汉坎 | 0 - 1 | 腓特烈斯塔 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.24 | 挪超 | 腓特烈斯塔 | 0 - 0 | 汉坎 |
24.12.02 | 挪超 | 桑德菲杰 | 0 - 0 | 腓特烈斯塔 |
友情链接: