比赛信号源
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cc365ad711@outlook.com
埃斯佩尤(腿筋受伤) ,奥马尔·埃拉布德拉奥伊(未知的损伤) ,布赖斯·维邦哥莫(腿筋受伤) ,G.华帝(脚踝损伤) D.巴西(大腿问题) ,祖格尔(肌肉损伤) ,斯凯德(十字韧带撕裂) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.08.03 | 挪超 | 博德闪耀 | 4 - 2 | 海于格松 |
24.06.02 | 挪超 | 海于格松 | 0 - 1 | 博德闪耀 |
23.08.20 | 挪超 | 海于格松 | 1 - 3 | 博德闪耀 |
23.07.16 | 挪超 | 博德闪耀 | 2 - 1 | 海于格松 |
22.09.18 | 挪超 | 博德闪耀 | 1 - 1 | 海于格松 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.08.01 | 欧冠杯 | 列加斯 | 1 - 3 | 博德闪耀 |
24.07.27 | 挪超 | KFUM奥斯陆 | 1 - 1 | 博德闪耀 |
24.07.23 | 欧冠杯 | 博德闪耀 | 4 - 0 | 列加斯 |
24.07.20 | 挪超 | 博德闪耀 | 3 - 1 | 奥德格伦兰 |
24.07.13 | 挪超 | 桑德菲杰 | 2 - 1 | 博德闪耀 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.24 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
24.11.29 | 欧罗巴杯 | 曼彻斯特联 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
24.12.02 | 挪超 | 博德闪耀 | 0 - 0 | 利勒斯特罗姆 |
24.12.13 | 欧罗巴杯 | 博德闪耀 | 0 - 0 | 贝西克塔斯 |
25.01.24 | 欧罗巴杯 | 博德闪耀 | 0 - 0 | 特拉维夫马卡比 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.07.28 | 挪超 | 桑德菲杰 | 4 - 3 | 海于格松 |
24.07.21 | 挪超 | 海于格松 | 1 - 0 | 维京 |
24.07.14 | 挪超 | 布兰 | 1 - 1 | 海于格松 |
24.07.07 | 挪超 | 海于格松 | 1 - 2 | 萨普斯堡 |
24.06.02 | 挪超 | 海于格松 | 0 - 1 | 博德闪耀 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.24 | 挪超 | 维京 | 0 - 0 | 海于格松 |
24.12.02 | 挪超 | 海于格松 | 0 - 0 | 奥德格伦兰 |
友情链接: