比赛信号源
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cc365ad711@outlook.com
扎卡莉亚.穆吉塞(脚踝损伤) ,T.波文(腹股沟问题) ,S.约翰森(十字韧带撕裂) ,莱昂·希恩(未知的损伤) 斯蒂芬.哈根(膝关节损伤) ,
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.10.20 | 挪超 | 维京 | 3 - 3 | 奥德格伦兰 |
24.04.29 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 3 - 3 | 维京 |
23.10.07 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 1 - 1 | 维京 |
23.05.16 | 挪超 | 维京 | 3 - 2 | 奥德格伦兰 |
22.11.13 | 挪超 | 维京 | 1 - 1 | 奥德格伦兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.04.21 | 挪超 | 布兰 | 2 - 0 | 奥德格伦兰 |
24.04.17 | 挪超 | 莫尔德 | 1 - 2 | 奥德格伦兰 |
24.04.14 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 2 - 2 | 桑德菲杰 |
24.04.07 | 挪超 | 萨普斯堡 | 0 - 1 | 奥德格伦兰 |
24.03.31 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 1 - 2 | 海于格松 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.24 | 挪超 | 奥德格伦兰 | 0 - 0 | 博德闪耀 |
24.12.02 | 挪超 | 海于格松 | 0 - 0 | 奥德格伦兰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.04.21 | 挪超 | 维京 | 1 - 1 | 腓特烈斯塔 |
24.04.14 | 挪超 | 维京 | 1 - 1 | 布兰 |
24.04.10 | 挪威杯 | 瓦尔豪格 | 0 - 5 | 维京 |
24.04.06 | 挪超 | 博德闪耀 | 1 - 0 | 维京 |
24.04.02 | 挪超 | 维京 | 1 - 0 | 萨普斯堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24.11.24 | 挪超 | 维京 | 0 - 0 | 海于格松 |
24.12.02 | 挪超 | 布兰 | 0 - 0 | 维京 |
友情链接: