比赛信号源
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cc365ad711@outlook.com
1、往绩:在近3场对赛中,英格兰能够3次全部拿到胜利占据优势;2、战绩:近10场比赛中,英格兰能取得8胜1平1负胜率达80%;3、进攻:近10场比赛中,英格兰能够攻入27球场均能打进2.7球;4、形势:小组前6轮比赛,英格兰取得5胜1平积16分占据榜首位置;5、主场:近10个主场比赛,英格兰取得6胜2平2负胜率达60%。
1、数据:在近3次相同历史数据中,英格兰只能胜出1次落败2次。
列维·科尔威尔(受伤) ,刘易斯·邓克(受伤) ,詹姆斯·麦迪逊(受伤) ,祖德.贝林厄姆(肩伤)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23.11.18 | 欧洲杯 | 英格兰 | 2 - 0 | 马耳他 |
23.06.17 | 欧洲杯 | 马耳他 | 0 - 4 | 英格兰 |
17.09.02 | 欧洲预选 | 马耳他 | 0 - 4 | 英格兰 |
16.10.08 | 欧洲预选 | 英格兰 | 2 - 0 | 马耳他 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23.10.18 | 欧洲杯 | 英格兰 | 3 - 1 | 意大利 |
23.10.14 | 国际友谊 | 英格兰 | 1 - 0 | 澳大利亚 |
23.09.13 | 国际友谊 | 苏格兰 | 1 - 3 | 英格兰 |
23.09.09 | 欧洲杯 | 乌克兰 | 1 - 1 | 英格兰 |
23.06.20 | 欧洲杯 | 英格兰 | 7 - 0 | 北马其顿 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23.10.18 | 欧洲杯 | 马耳他 | 1 - 3 | 乌克兰 |
23.10.15 | 欧洲杯 | 意大利 | 4 - 0 | 马耳他 |
23.09.13 | 欧洲杯 | 马耳他 | 0 - 2 | 北马其顿 |
23.09.07 | 国际友谊 | 马耳他 | 1 - 0 | 直布罗陀 |
23.06.19 | 欧洲杯 | 乌克兰 | 1 - 0 | 马耳他 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
友情链接: