加拿超
2已结束3
2020.09.28 09:11
比赛信号源
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cc365ad711@outlook.com
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20.09.28 | 加拿超 | 布兰特福德银河 | 2 - 3 | 斯卡伯勒 |
20.09.03 | 加拿超 | 斯卡伯勒 | 4 - 2 | 布兰特福德银河 |
19.09.15 | 加拿超 | 布兰特福德银河 | 1 - 6 | 斯卡伯勒 |
19.06.17 | 加拿超 | 斯卡伯勒 | 6 - 0 | 布兰特福德银河 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20.09.23 | 加拿超 | 布兰特福德银河 | 1 - 3 | 汉密尔顿城 |
20.09.20 | 加拿超 | 汉密尔顿城 | 1 - 0 | 布兰特福德银河 |
20.09.06 | 加拿超 | 布兰特福德银河 | 2 - 5 | FC沃尔库塔 |
20.09.03 | 加拿超 | 斯卡伯勒 | 4 - 2 | 布兰特福德银河 |
20.08.30 | 加拿超 | 布兰特福德银河 | 0 - 4 | 塞尔维亚白鹰 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
20.09.24 | 加拿超 | 塞尔维亚白鹰 | 3 - 0 | 斯卡伯勒 |
20.09.20 | 加拿超 | 斯卡伯勒 | 0 - 3 | 塞尔维亚白鹰 |
20.09.13 | 加拿超 | 汉密尔顿城 | 1 - 2 | 斯卡伯勒 |
20.09.03 | 加拿超 | 斯卡伯勒 | 4 - 2 | 布兰特福德银河 |
20.08.30 | 加拿超 | FC沃尔库塔 | 0 - 1 | 斯卡伯勒 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|
友情链接: