WNBA
88已结束77
2024.10.09 08:00
比赛信号源
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cc365ad711@outlook.com
位置 | 時間 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后卫 | 31 | 8/16 | 3/9 | 0/2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 19 |
后卫 | 31 | 9/16 | 3/3 | 3/3 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 24 |
10 | 0/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
前锋 | 36 | 10/16 | 1/2 | 6/8 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 27 |
中锋 | 30 | 2/3 | 2/3 | 1/2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
前锋 | 30 | 1/7 | 0/6 | 0/0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
位置 | 時間 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | 32 | 4/13 | 3/7 | 3/3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14 |
前锋 | 39 | 2/6 | 0/0 | 3/4 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 |
中锋 | 22 | 7/12 | 0/0 | 2/2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 16 |
13 | 3/5 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
后卫 | 35 | 4/8 | 2/4 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 |
后卫 | 34 | 4/14 | 0/3 | 9/11 | 12 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 17 |
18 | 1/7 | 1/5 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
友情链接: