CBA
115已结束112
2024.10.15 19:35
比赛信号源
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cc365ad711@outlook.com
位置 | 時間 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
中锋 | 39 | 10/14 | 1/2 | 4/4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 |
后卫 | 34 | 2/7 | 2/8 | 9/11 | 3 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 19 |
27 | 1/2 | 1/3 | 3/4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
前锋 | 34 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
后卫 | 33 | 7/14 | 4/8 | 3/3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 |
前锋 | 24 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 |
25 | 4/7 | 0/0 | 5/8 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 13 | |
7 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
位置 | 時間 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | 1/5 | 0/0 | 2/3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
15 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
前锋 | 40 | 7/11 | 0/1 | 2/3 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
15 | 1/1 | 1/2 | 4/4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
后卫 | 33 | 10/14 | 1/4 | 3/3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 |
前锋 | 27 | 0/4 | 3/3 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 |
前锋 | 16 | 2/4 | 1/1 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
31 | 2/4 | 5/11 | 7/8 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 26 | |
后卫 | 25 | 3/5 | 0/3 | 1/1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 |
友情链接: