NBA
106已结束98
2024.11.14 11:00
比赛信号源
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cc365ad711@outlook.com
位置 | 時間 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | 35 | 5/9 | 1/3 | 0/0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 |
前锋 | 35 | 3/12 | 2/4 | 0/0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
中锋 | 31 | 6/10 | 0/0 | 5/5 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 17 |
后卫 | 36 | 12/23 | 3/10 | 6/7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 33 |
后卫 | 27 | 4/10 | 1/3 | 2/2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 11 |
8 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 4/7 | 1/1 | 4/5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
18 | 1/5 | 1/2 | 4/4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
位置 | 時間 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | 34 | 3/9 | 0/3 | 1/2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 7 |
前锋 | 37 | 7/15 | 1/3 | 5/7 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 |
中锋 | 34 | 4/8 | 0/0 | 4/5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 |
后卫 | 40 | 10/25 | 0/9 | 4/4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 24 |
后卫 | 32 | 5/11 | 3/7 | 0/0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 13 |
28 | 5/12 | 2/8 | 3/4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
22 | 1/10 | 0/6 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
友情链接: