NBA
123已结束124
2024.11.14 08:30
比赛信号源
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cc365ad711@outlook.com
位置 | 時間 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中锋 | 39 | 18/30 | 6/12 | 4/8 | 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 46 |
17 | 4/4 | 3/3 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | |
前锋 | 34 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
前锋 | 36 | 5/14 | 2/7 | 2/2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 |
后卫 | 43 | 8/15 | 1/4 | 3/3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 |
后卫 | 35 | 9/20 | 3/9 | 3/5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 |
23 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位置 | 時間 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中锋 | 34 | 9/14 | 0/2 | 1/1 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 19 |
前锋 | 36 | 12/17 | 4/8 | 3/6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 6 | 1 | 31 |
后卫 | 36 | 6/16 | 2/9 | 8/8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 22 |
前锋 | 33 | 6/9 | 3/4 | 3/4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 |
14 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
后卫 | 28 | 2/7 | 1/3 | 0/0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
25 | 5/8 | 2/3 | 4/4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | |
10 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
11 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
12 | 1/6 | 0/3 | 2/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
友情链接: