德篮甲
84已结束72
2024.06.02 23:00
比赛信号源
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cc365ad711@outlook.com
位置 | 時間 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | 36 | 4/11 | 2/8 | 3/3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 |
前锋 | 32 | 7/17 | 1/6 | 0/0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
后卫 | 30 | 3/7 | 3/5 | 1/2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 |
后卫 | 26 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 |
中锋 | 5 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | 5/5 | 0/0 | 1/2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
23 | 5/13 | 1/6 | 4/4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 | |
17 | 4/4 | 0/0 | 0/1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
11 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
位置 | 時間 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中锋 | 23 | 2/6 | 0/0 | 0/2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
后卫 | 20 | 3/7 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
后卫 | 20 | 5/9 | 3/5 | 0/0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 |
前锋 | 20 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
前锋 | 22 | 5/10 | 0/2 | 3/4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
21 | 3/8 | 0/4 | 4/4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 10 | |
19 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
10 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
15 | 3/6 | 1/1 | 2/4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
15 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
6 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
友情链接: