篮世杯
83已结束77
2023.09.10 20:40
比赛信号源
比赛信号源说明
本站提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质体育赛事资源为主旨,如果用户发现有更稳定、流畅的信号源,欢迎通过邮件方式上传相关链接,格式为(当前页面链接、信号来源名称、比赛信号链接、上传者名称),网友上传链接不得包含违法违规内容,上传邮箱:cc365ad711@outlook.com
位置 | 時間 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中锋 | 28 | 4/5 | 2/3 | 2/2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
后卫 | 33 | 4/11 | 1/4 | 10/11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 19 |
前锋 | 23 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
后卫 | 33 | 9/17 | 2/6 | 8/10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 28 |
后卫 | 28 | 3/7 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
17 | 2/3 | 1/2 | 2/2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
16 | 4/8 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
位置 | 時間 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前锋 | 28 | 4/10 | 1/4 | 0/0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
后卫 | 30 | 6/10 | 3/5 | 2/2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 |
前锋 | 2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | 15 | 1/5 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
中锋 | 19 | 0/4 | 0/0 | 2/2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
18 | 3/4 | 1/2 | 2/2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
24 | 7/15 | 3/7 | 4/5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | |
21 | 0/4 | 0/4 | 4/4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
20 | 4/6 | 0/1 | 2/2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
18 | 1/3 | 0/2 | 0/2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
友情链接: